賃貸オフィス空室状況
貸事務所 空室状況
| 状況 | 階 | 室名 | ㎡ | 坪 |
|---|---|---|---|---|
|
|
B1 | 0001 | 67.31 | 20.35 |
|
|
B1 | 0002 | 228.27 | 69.04 |
|
1 | 0101 | 128.05 | 38.73 |
|
1 | 0102 | 47.21 | 14.28 |
|
2 | 0201 | 154.37 | 40.19 |
|
2 | 0203 | 50.67 | 15.32 |
|
2 | 0204 | 41.02 | 12.40 |
|
|
2 | 0205 | 35.34 | 10.68 |
|
2 | 0206 | 45.73 | 13.83 |
|
3 | 0303 | 59.80 | 18.08 |
|
3 | 0304 | 37.65 | 11.38 |
|
3 | 0305 | 71.44 | 21.60 |
|
3 | 0306 | 65.23 | 19.73 |
|
3 | 0307 | 95.94 | 29.02 |
|
3 | 0308 | 59.49 | 17.99 |
|
7 | 0700 | 69.80 | 21.11 |
|
7 | 0701 | 57.20 | 17.30 |
|
7 | 0702 | 74.60 | 22.56 |
|
8 | 0801 | 559.74 | 169.31 |
|
9 | 0901 | 475.23 | 143.74 |
|
9 | 0906 | 40.63 | 12.28 |
|
9 | 0907 | 30.81 | 9.31 |
|
10 | 1001 | 84.09 | 25.43 |
|
10 | 1002 | 23.95 | 7.24 |
|
10 | 1003 | 24.13 | 7.29 |
|
10 | 1004 | 113.73 | 34.40 |
|
10 | 1005 | 162.36 | 49.11 |
|
10 | 1006 | 35.37 | 10.69 |
|
10 | 1007 | 105.61 | 31.94 |
|
11 | 1101 | 49.09 | 14.84 |
|
11 | 1102 | 42.48 | 12.84 |
|
11 | 1103 | 20.34 | 6.15 |
|
11 | 1104 | 22.44 | 6.78 |
|
11 | 1105 | 58.54 | 17.70 |
|
11 | 1106 | 37.59 | 11.37 |
|
11 | 1107 | 38.76 | 11.72 |
|
11 | 1108 | 38.18 | 11.54 |
|
11 | 1109 | 71.26 | 21.55 |
|
11 | 1110 | 22.44 | 6.78 |
|
11 | 1111 | 23.58 | 7.13 |
|
11 | 1112 | 22.28 | 6.73 |
|
11 | 1113 | 20.4 | 6.17 |
|
11 | 1114 | 46.67 | 14.11 |
|
12 | 1201 | 248.09 | 75.02 |
|
12 | 1204 | 73.03 | 22.09 |
|
12 | 1205 | 70.42 | 21.30 |
|
12 | 1206 | 68.08 | 20.59 |
|
12 | 1207 | 67.01 | 20.26 |
お問合せ先 |
|---|
|
Copyright © 2010 KIP All rights reserved

